-
迷妳帳戶
-
標準帳戶
-
高端帳戶
迷妳帳戶交易點差/條件
預設最低入金(單位:USD):100
最小交易數量:0.01
手數差值:0.01
最大訂單量:30手
產品名稱 | 基準點差 | 最低點差 | 單筆最大交易數量 |
---|---|---|---|
歐元/美元 EURUSD | 1.9 | 1.4 | 30 |
美元/日圓 USDJPY | 1.9 | 1.4 | 30 |
英鎊/美元 GBPUSD | 2.4 | 1.6 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 2.5 | 1.7 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 2 | 1.4 | 30 |
紐元/美元 NZDUSD | 2.5 | 1.8 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 2.5 | 1.5 | 30 |
歐元/瑞郎 EURCHF | 2.6 | 2 | 30 |
歐元/英鎊 EURGBP | 2.7 | 1.7 | 30 |
歐元/日圓 EURJPY | 2.2 | 1.5 | 30 |
歐元/澳元 EURAUD | 5 | 4 | 30 |
英鎊/日圓 GBPJPY | 4 | 3.3 | 30 |
英鎊/瑞郎 GBPCHF | 3.8 | 2.9 | 30 |
英鎊/澳元 GBPAUD | 3.8 | 2.8 | 30 |
澳元/日圓 AUDJPY | 2.8 | 1.8 | 30 |
澳元/紐元 AUDNZD | 4.2 | 3.2 | 30 |
紐元/日圓 NZDJPY | 6 | 5 | 30 |
加元/日圓 CADJPY | 3.9 | 2.8 | 30 |
港元/人民幣 HKDCNY | 5 | 4 | 30 |
美元/人民幣 USDCNY | 25 | 20 | 30 |
美國原油 USOil | 6 | 5 | 20 |
英國原油 UKOil | 6 | 5 | 20 |
黃金/美元 XAUUSD | 4.3 | 3.3 | 30 |
白銀/美元 XAGUSD | 4.3 | 3.3 | 20 |
天然气 NGAS | 35 | 30 | 10000 |
日經指數 JPN225 | 23 | 23 | 20 |
恒生指數 HK50 | 15 | 8 | 20 |
英國富時100 UK100 | 43 | 23 | 20 |
道瓊指數 DJ30 | 9 | 8 | 20 |
標普500 SP500 | 103 | 78 | 20 |
那斯達克100 TECH100 | 39 | 34 | 20 |
德指 GER30 | 49 | 45 | 10 |
法指 FRA40 | 30 | 28 | 20 |
以太幣 ETHUSD | 100 | 100 | 30 |
比特幣 BTCUSD | 100 | 100 | 30 |
標準帳戶交易點差/條件
預設最低入金(單位:USD):1000
最小交易數量:0.1
手數差值:0.1
最大訂單量:50手
產品名稱 | 基準點差 | 最低點差 | 單筆最大交易數量 |
---|---|---|---|
歐元/美元 EURUSD | 1.3 | 0.8 | 30 |
美元/日圓 USDJPY | 1.3 | 0.8 | 30 |
英鎊/美元 GBPUSD | 1.8 | 1 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 1.9 | 1.1 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 1.4 | 0.8 | 30 |
紐元/美元 NZDUSD | 1.9 | 1.2 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 1.9 | 0.9 | 30 |
歐元/瑞郎 EURCHF | 2 | 1.4 | 30 |
歐元/英鎊 EURGBP | 2.1 | 1.1 | 30 |
歐元/日圓 EURJPY | 1.6 | 0.9 | 30 |
歐元/澳元 EURAUD | 4.4 | 3.4 | 30 |
英鎊/日圓 GBPJPY | 3.4 | 2.7 | 30 |
英鎊/瑞郎 GBPCHF | 3.2 | 2.3 | 30 |
英鎊/澳元 GBPAUD | 3.2 | 2.2 | 30 |
澳元/日圓 AUDJPY | 2.2 | 1.2 | 30 |
澳元/紐元 AUDNZD | 3.6 | 2.6 | 30 |
紐元/日圓 NZDJPY | 5.4 | 4.4 | 30 |
加元/日圓 CADJPY | 3.3 | 2.2 | 30 |
港元/人民幣 HKDCNY | 4.4 | 3.4 | 30 |
美元/人民幣 USDCNY | 24.4 | 19.4 | 30 |
美國原油 USOil | 6 | 5 | 30 |
英國原油 UKOil | 6 | 5 | 20 |
黃金/美元 XAUUSD | 4 | 3 | 30 |
白銀/美元 XAGUSD | 4 | 3 | 20 |
天然气 NGAS | 34 | 29 | 10000 |
日經指數 JPN225 | 20 | 20 | 20 |
恒生指數 HK50 | 12 | 5 | 20 |
英國富時100 UK100 | 40 | 20 | 20 |
道瓊指數 DJ30 | 6 | 5 | 20 |
標普500 SP500 | 100 | 75 | 20 |
那斯達克100 TECH100 | 38 | 34 | 20 |
德指 GER30 | 48 | 44 | 10 |
法指 FRA40 | 30 | 27 | 20 |
以太幣 ETHUSD | 94 | 94 | 30 |
比特幣 BTCUSD | 94 | 94 | 30 |
高端帳戶交易點差/條件
預設最低入金(單位:USD):5000
最小交易數量:1
手數差值:0.5
最大訂單量:100手
產品名稱 | 基準點差 | 最低點差 | 單筆最大交易數量 |
---|---|---|---|
歐元/美元 EURUSD | 1.2 | 0.7 | 30 |
美元/日圓 USDJPY | 1.2 | 0.7 | 30 |
英鎊/美元 GBPUSD | 1.7 | 0.9 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 1.8 | 1 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 1.3 | 0.7 | 30 |
紐元/美元 NZDUSD | 1.8 | 1.1 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 1.8 | 0.8 | 30 |
歐元/瑞郎 EURCHF | 1.9 | 1.3 | 30 |
歐元/英鎊 EURGBP | 2 | 1 | 30 |
歐元/日圓 EURJPY | 1.5 | 0.8 | 30 |
歐元/澳元 EURAUD | 4.3 | 3.3 | 30 |
英鎊/日圓 GBPJPY | 3.3 | 2.6 | 30 |
英鎊/瑞郎 GBPCHF | 3.1 | 2.2 | 30 |
英鎊/澳元 GBPAUD | 3.1 | 2.1 | 30 |
澳元/日圓 AUDJPY | 2.1 | 1.1 | 30 |
澳元/紐元 AUDNZD | 3.5 | 2.5 | 30 |
紐元/日圓 NZDJPY | 5.3 | 4.3 | 30 |
加元/日圓 CADJPY | 3.2 | 2.1 | 30 |
港元/人民幣 HKDCNY | 4.3 | 3.3 | 30 |
美元/人民幣 USDCNY | 24.3 | 19.3 | 30 |
美國原油 USOil | 5.5 | 4.5 | 30 |
英國原油 UKOil | 5.5 | 4.5 | 20 |
天然气 NGAS | 28 | 27 | 10000 |
黃金/美元 XAUUSD | 3.8 | 2.8 | 30 |
白銀/美元 XAGUSD | 3.8 | 2.8 | 20 |
日經指數 JPN225 | 20 | 20 | 20 |
恒生指數 HK50 | 12 | 5 | 20 |
英國富時100 UK100 | 40 | 20 | 20 |
道瓊指數 DJ30 | 6 | 5 | 20 |
標普500 SP500 | 100 | 75 | 20 |
那斯達克100 TECH100 | 35 | 32 | 20 |
德指 GER30 | 45 | 42 | 10 |
法指 FRA40 | 28 | 25 | 20 |
以太幣 ETHUSD | 86 | 86 | 30 |
比特幣 BTCUSD | 86 | 86 | 30 |