夏令交易時間通知


親愛的客戶:
因應美國時區於2023年3月12日(週日)與歐洲時區於2023年3月26日(週日)分別開始轉為夏令時間, 本公司各產品交易時間將以下表安排調整為夏令時間,敬請留意。
2023年3月13日(週一)起以下產品的交易將轉為夏令時間:
交易產品 | 交易時間(GMT+8) | 休市時間(GMT+8) |
外匯貨幣對 FX | 週一07:00-週六03:00 | 每05:00-06:00休市 |
離岸人民幣 USDCNH | 週一08:00-週六03:00 | 每日05:00-06:00休市 |
貴金屬 XAUUSD/XAGUSD | 週一07:00-週六03:00 | 每日05:00-06:00休市 |
英國原油 UKOIL | 週一08:00-週六04:45 | 每日05:00-08:00休市 |
美國原油 USOIL | 週一07:00-週六04:45 | 每日05:00-06:00休市 |
美國指數 (DJ30 / SP500) | 週一07:00-週六04:00 | 每日04:15 - 04:30,05:00 - 06:00休市 |
日經指數 JPN225 | 週一07:30-週六04:15 | 每日14:25 - 14:55,04:45 - 07:30休市 |
滬深300指數 CHINA300 | 週一09:30-週五15:00 | 每日11:30 - 13:00,15:00 - 09:30休市 |
恆生指數 HK50 | 週一09:15-週五16:30 | 每日12:00 - 13:00,16:30 - 09:15休市 |
富时100指数 UK100 | 周一16:00-週六04:00 | 每日04:00-16:00休市 |
若閣下有任何疑問,請隨時致電客服,感謝閣下對我們的支持,並祝交易愉快!