-
迷你账户
-
标准账户
-
高端账户
迷你账户交易点差/条件
默认最低入金(单位:USD):100
最小交易数量:0.01
手数差值:0.01
最大订单量:30手
产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数量 |
---|---|---|---|
欧元/美元 EURUSD | 1.9 | 1.4 | 30 |
美元/日元 USDJPY | 1.9 | 1.4 | 30 |
英镑/美元 GBPUSD | 2.4 | 1.6 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 2.5 | 1.7 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 2 | 1.4 | 30 |
纽元/美元 NZDUSD | 2.5 | 1.8 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 2.5 | 1.5 | 30 |
欧元/瑞郎 EURCHF | 2.6 | 2 | 30 |
欧元/英镑 EURGBP | 2.7 | 1.7 | 30 |
欧元/日元 EURJPY | 2.2 | 1.5 | 30 |
欧元/澳元 EURAUD | 5 | 4 | 30 |
英镑/日元 GBPJPY | 4 | 3.3 | 30 |
英镑/瑞郎 GBPCHF | 3.8 | 2.9 | 30 |
英镑/澳元 GBPAUD | 3.8 | 2.8 | 30 |
澳元/日元 AUDJPY | 2.8 | 1.8 | 30 |
澳元/纽元 AUDNZD | 4.2 | 3.2 | 30 |
纽元/日元 NZDJPY | 6 | 5 | 30 |
加元/日元 CADJPY | 3.9 | 2.8 | 30 |
港元/人民币 HKDCNY | 5 | 4 | 30 |
美元/人民币 USDCNY | 25 | 20 | 30 |
美国原油 USOil | 6 | 5 | 20 |
英国原油 UKOil | 6 | 5 | 20 |
黄金/美元 XAUUSD | 4.3 | 3.3 | 30 |
白银/美元 XAGUSD | 4.3 | 3.3 | 20 |
日经指数 JPN225 | 23 | 23 | 20 |
恒生指数 HK50 | 15 | 8 | 20 |
英国富时100 UK100 | 43 | 23 | 20 |
道琼斯指数 DJ30 | 9 | 8 | 20 |
标普500 SP500 | 103 | 78 | 20 |
纳斯达克100 TECH100 | 39 | 34 | 20 |
德指 GER30 | 49 | 45 | 10 |
法指 FRA40 | 30 | 28 | 20 |
天然气 NGAS | 35 | 30 | 10000 |
以太坊 ETHUSD | 100 | 100 | 30 |
比特币 BTCUSD | 100 | 100 | 30 |
标准账户交易点差/条件
默认最低入金(单位:USD):1000
最小交易数量:0.1
手数差值:0.1
最大订单量:50手
产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数量 |
---|---|---|---|
欧元/美元 EURUSD | 1.3 | 0.8 | 30 |
美元/日元 USDJPY | 1.3 | 0.8 | 30 |
英镑/美元 GBPUSD | 1.8 | 1 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 1.9 | 1.1 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 1.4 | 0.8 | 30 |
纽元/美元 NZDUSD | 1.9 | 1.2 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 1.9 | 0.9 | 30 |
欧元/瑞郎 EURCHF | 2 | 1.4 | 30 |
欧元/英镑 EURGBP | 2.1 | 1.1 | 30 |
欧元/日元 EURJPY | 1.6 | 0.9 | 30 |
欧元/澳元 EURAUD | 4.4 | 3.4 | 30 |
英镑/日元 GBPJPY | 3.4 | 2.7 | 30 |
英镑/瑞郎 GBPCHF | 3.2 | 2.3 | 30 |
英镑/澳元 GBPAUD | 3.2 | 2.2 | 30 |
澳元/日元 AUDJPY | 2.2 | 1.2 | 30 |
澳元/纽元 AUDNZD | 3.6 | 2.6 | 30 |
纽元/日元 NZDJPY | 5.4 | 4.4 | 30 |
加元/日元 CADJPY | 3.3 | 2.2 | 30 |
港元/人民币 HKDCNY | 4.4 | 3.4 | 30 |
美元/人民币 USDCNY | 24.4 | 19.4 | 30 |
美国原油 USOil | 6 | 5 | 30 |
英国原油 UKOil | 6 | 5 | 20 |
黄金美元 XAUUSD | 4 | 3 | 30 |
白银美元 XAGUSD | 4 | 3 | 20 |
日经指数 JPN225 | 20 | 20 | 20 |
恒生指数 HK50 | 12 | 5 | 20 |
英国富时100 UK100 | 40 | 20 | 20 |
道琼斯指数 DJ30 | 6 | 5 | 20 |
标普500 SP500 | 100 | 75 | 20 |
纳斯达克100 TECH100 | 38 | 34 | 20 |
德指 GER30 | 48 | 44 | 10 |
法指 FRA40 | 30 | 27 | 20 |
天然气 NGAS | 34 | 29 | 10000 |
以太坊 ETHUSD | 94 | 94 | 30 |
比特币 BTCUSD | 94 | 94 | 30 |
高端账户交易点差/条件
默认最低入金(单位:USD):5000
最小交易数量:1
手数差值:0.5
最大订单量:100手
产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数量 |
---|---|---|---|
欧元/美元 EURUSD | 1.2 | 0.7 | 30 |
美元/日元 USDJPY | 1.2 | 0.7 | 30 |
英镑/美元 GBPUSD | 1.7 | 0.9 | 30 |
美元/瑞郎 USDCHF | 1.8 | 1 | 30 |
澳元/美元 AUDUSD | 1.3 | 0.7 | 30 |
纽元/美元 NZDUSD | 1.8 | 1.1 | 30 |
美元/加元 USDCAD | 1.8 | 0.8 | 30 |
欧元/瑞郎 EURCHF | 1.9 | 1.3 | 30 |
欧元/英镑 EURGBP | 2 | 1 | 30 |
欧元/日元 EURJPY | 1.5 | 0.8 | 30 |
欧元/澳元 EURAUD | 4.3 | 3.3 | 30 |
英镑/日元 GBPJPY | 3.3 | 2.6 | 30 |
英镑/瑞郎 GBPCHF | 3.1 | 2.2 | 30 |
英镑/澳元 GBPAUD | 3.1 | 2.1 | 30 |
澳元/日元 AUDJPY | 2.1 | 1.1 | 30 |
澳元/纽元 AUDNZD | 3.5 | 2.5 | 30 |
纽元/日元 NZDJPY | 5.3 | 4.3 | 30 |
加元/日元 CADJPY | 3.2 | 2.1 | 30 |
港元/人民币HKDCNY | 4.3 | 3.3 | 30 |
美元/人民币 USDCNY | 24.3 | 19.3 | 30 |
美国原油 USOil | 5.5 | 4.5 | 30 |
英国原油 UKOil | 5.5 | 4.5 | 20 |
黄金/美元 XAUUSD | 3.8 | 2.8 | 30 |
白银/美元 XAGUSD | 3.8 | 2.8 | 20 |
日经指数 JPN225 | 20 | 20 | 20 |
恒生指数 HK50 | 12 | 5 | 20 |
英国富时100 UK100 | 40 | 20 | 20 |
道琼斯指数 DJ30 | 6 | 5 | 20 |
标普500 SP500 | 100 | 75 | 20 |
纳斯达克100 TECH100 | 35 | 32 | 20 |
德指 GER30 | 45 | 42 | 10 |
法指 FRA40 | 28 | 25 | 20 |
天然气 NGAS | 28 | 27 | 10000 |
以太坊 ETHUSD | 86 | 86 | 30 |
比特币 BTCUSD | 86 | 86 | 30 |